中北大学2024年本科生国家奖学金追加名额评审推荐名单公示
根据《学生资助资金管理办法》(财科教〔2021〕310号)《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(晋财教〔2024〕134号)文件精神,依据《中北大学本科生国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审管理办法》(校学〔2024〕10号)等相关文件要求,经过审核各学院推荐学生情况,学校召开评审会,提出2024年本科生国家奖学金追加名额获奖学生建议名单并报学校学生资助工作领导小组审定。现进行公示,公示期为11月11日--11月15日,如存在异议,请于公示期内向学生工作部助学工作办公室反映。
联系电话:0351-3942639。
学生工作部(研究生工作部、武装部)
2024年11月8日
中北大学2024年本科生国家奖学金追加名额推荐学生名单公示 | |||
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 |
1 | 李胜阳 | 机电工程学院 | 弹药工程与爆炸技术 |
2 | 刘鹏伟 | 机电工程学院 | 弹药工程与爆炸技术 |
3 | 张馨喻 | 机电工程学院 | 弹药工程与爆炸技术 |
4 | 郭晋恺 | 机电工程学院 | 弹药工程与爆炸技术 |
5 | 高姚升 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
6 | 陈兆宇 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 |
7 | 吕易增 | 机械工程学院 | 包装工程 |
8 | 都书洋 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
9 | 张绫芸 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 |
10 | 裴梅羽 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 |
11 | 王昀东 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 |
12 | 曹骞月 | 化学与化工学院 | 应用化学 |
13 | 周顺 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 |
14 | 李玉豪 | 化学与化工学院 | 制药工程 |
15 | 李欣儒 | 信息与通信工程学院 | 生物医学工程 |
16 | 张悦 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 |
17 | 郝宇鹏 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 |
18 | 侯江涛 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 |
19 | 柴元浩 | 仪器与电子学院 | 测控技术与仪器 |
20 | 宋兆奇 | 仪器与电子学院 | 测控技术与仪器 |
21 | 杨春雨 | 仪器与电子学院 | 测控技术与仪器 |
22 | 袁朔筠 | 仪器与电子学院 | 电子科学与技术 |
23 | 韩丹 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 |
24 | 李晶晶 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
25 | 张松涛 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
26 | 冷新燃 | 数学学院 | 信息与计算科学 |
27 | 温馨茹 | 数学学院 | 统计学 |
28 | 王欣蕊 | 经济与管理学院 | 市场营销 |
29 | 许鑫荣 | 经济与管理学院 | 经济统计学 |
30 | 焦璐 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
31 | 孙皎 | 经济与管理学院 | 市场营销 |
32 | 路玥 | 人文社会科学学院 | 英语 |
33 | 孙董悦 | 体育学院 | 运动训练 |
34 | 邱华翎 | 艺术学院 | 音乐学 |
35 | 贾铜翌 | 软件学院 | 软件工程 |
36 | 杨涵韬 | 软件学院 | 软件工程 |
37 | 任俊杰 | 软件学院 | 软件工程 |
38 | 李强 | 软件学院 | 软件工程 |
39 | 郭佳伟 | 软件学院 | 软件工程 |
40 | 白宇婷 | 软件学院 | 软件工程 |
41 | 郭欣荣 | 环境与安全工程学院 | 土木工程 |
42 | 姜小寒 | 环境与安全工程学院 | 安全工程 |
43 | 王玉辉 | 环境与安全工程学院 | 特种能源技术与工程 |
44 | 陈荣荣 | 电气与控制工程学院 | 电气工程与智能控制 |
45 | 杨弼凯 | 电气与控制工程学院 | 自动化 |
46 | 韩宇鑫 | 电气与控制工程学院 | 自动化 |
47 | 洪宝娥 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
48 | 周彦宏 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
49 | 马嘉遥 | 航空宇航学院 | 飞行器制造工程 |
50 | 王锦浩 | 航空宇航学院 | 飞行器设计与工程 |
51 | 田珍榛 | 半导体与物理学院 | 微电子科学与工程 |







