中北大学秋季学期校园招聘安排||校招公告
中北大学2021年秋季学期校园招聘活动安排
尊敬的用人单位:
衷心感谢贵单位长期以来对中北大学就业工作的关心和支持!
中北大学是一所由山西省人民政府和工业与信息化部、国家国防科技工业局双共建的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941年我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,被誉为“人民兵工第一校”。2022届共有毕业生10116人,其中博士生88人,硕士生1477人,本科生8551人。
为深入贯彻落实党中央、国务院关于做好高校毕业生就业创业工作的决策部署,结合教育部、省教育厅关于当前疫情防控形势要求和学校实际,更好地为广大用人单位和毕业生搭建双向选择的平台,确保2022届毕业生充分就业,同时促进往届未就业毕业生就业,我校决定自9月13日起开启本学期线上线下招聘服务。具体通知如下:
一、招聘预约
所有线上线下招聘活动均需招聘单位登录中北大学就业创业网(网址:http://zbjy.nuc.edu.cn/),选择网站右上角“登录”——“用人单位”,注册登陆后进行预约。也可通过关注“中北就创”微信公众号(公众号:NUC-ZJC)后,在公众号右下角选择“微首页”—“单位注册”进行注册、登录、预约。
二、线上招聘
1、线上招聘信息发布(校招公告)
用人单位登录网站后,点击校招公告→发布公告→编辑公告内容并保存、发布,待学校审核后即完成发布。
2、就业有“位”来·网络招聘周
学校每月末常态化举办“就业有‘位’来·网络招聘周”。具体时间为:
9月线上大型双选周:9月27日——29日
(现已经开放申请,请点击链接进入:中北大学2022届毕业生网络招聘周(9月))
10月线上大型双选周:10月27日——29日
11月线上大型双选周:11月29日——30日
12月线上大型双选周:12月27日——29日
用人单位可在每月活动前提交参会申请,审核后即可参加活动。
三、线下招聘
1、线下专场招聘会自9月13号开始开放,每工作日控制在10家以内。
2、线下专场招聘会需在宣讲会举办时间前6-10个工作日内预约,审核通过后方可举行。
3、学校欢迎各级组织人社部门、集团行业企业提前与招就处联系,在确保疫情防控前提下,开展分层次、分类别、针对性强的组团招聘活动。
4、线下大型双选会预计10月后开放,具体安排另行通知,届时将提前在中北大学就业创业网和 “中北就创”微信公众号予以公布,敬请关注。
四、防疫要求
1、结合疫情防控工作需要,仅接受低风险地区用人单位进校招聘。中高风险地区用人单位、个人或14天内有过中高风险等级地区旅居史和密切接触史的人员及有发热、咳嗽、乏力、胸闷等症状的人员严禁进校招聘。中高风险地区用人单位可申请参加线上招聘活动。
2、进校招聘人员需完成新冠疫苗接种工作,进校实行“行程绿码+健康绿码+身份证+佩戴医用口罩+体温检测”,并提供入校前48小时内核酸检测阴性报告(交与就业志愿者)。学校将为每场宣讲配备就业志愿者,配合做好招聘服务工作。每场宣讲场内人员严格控制在100人以内,必须在规定时间内完成招聘活动。招聘人员需全程配戴口罩,与学生互动交流时保持一定距离。请各用人单位严格遵守学校规定,规范招聘行为。
3、为保障参会人员的安全和招聘会秩序,来校招聘人员须与预约登记的参会人员保持一致,不得更换或临时增加。
4、用人单位如遇特殊情况需取消或更改招聘时间,请至少提前2个工作日告知。
5、疫情防控期间,线下招聘活动仅对本校学生开放。
特别说明:以上均为常规工作安排,届时视疫情防控要求随时进行调整。
五、联系方式
就业管理与服务办公室: 0351-3922039/3924945
研究生院: 0351-3920068
就业宝技术支持:010-59273286/59273160/57175299
中北大学就业创业网网址:http://zbjy.nuc.edu.cn
“中北就创”微信公众号:NUC-ZJC

诚挚邀请用人单位来我校选拔优秀毕业生,欢迎贵单位与我校开展全方位的深入交流合作。
附件1:中北大学2022届毕业生推荐简章
招生与就业工作处
2021年9月8日
![]()
中北大学就业创业网最新校招公告
(9月1日——9月10日)
| 序号 | 用人单位 | 单位性质 | 招聘专业 |
| 1 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 2 | 上海安托信息技术有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 3 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 4 | 西安普瑞米特科技有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 5 | 中国一重集团有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 6 | 中石化第四建设有限公司 | 国有企业 | 机械电子工程 |
| 计算机科学与技术 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 机械工程 | |||
| 7 | 安徽江汽物流有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 8 | 陕西生益科技有限公司 | 其他企业 | 化学工程与工艺(10人) |
| 计算机科学与技术(5人) | |||
| 金属材料工程(5人) | |||
| 化学工程与工艺(20人) | |||
| 工商管理(5人) | |||
| 复合材料与工程(10人) | |||
| 电气工程及其自动化(15人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(10人) | |||
| 高分子材料与工程(5人) | |||
| 过程装备与控制工程(10人) | |||
| 9 | 中铁十一局集团有限公司 | 国有企业 | 无机非金属材料工程 |
| 安全工程 | |||
| 财务管理 | |||
| 过程装备与控制工程 | |||
| 工程力学 | |||
| 土木工程 | |||
| 安全工程 | |||
| 无机非金属材料工程 | |||
| 信息工程 | |||
| 10 | 南京六九零二科技有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 11 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 12 | 延长壳牌石油有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 13 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 其他企业 | 微电子学 |
| 电子科学与技术 | |||
| 物理学 | |||
| 机械工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 材料卓越工程师 | |||
| 高分子材料与工程 | |||
| 复合材料与工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 工业工程 | |||
| 过程装备与控制工程 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 无机非金属材料工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 过程装备与控制工程 | |||
| 微电子科学与工程 | |||
| 车辆工程 | |||
| 工业工程 | |||
| 材料成型及控制工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 14 | 中石化南京工程有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 15 | 湖北江华机械有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 16 | 北京亿信华辰软件有限责任公司 | 其他 | 不限专业 |
| 17 | 上海航空电器有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 18 | 大连美恒电气有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 19 | 源海项目管理咨询有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 20 | 中铁北京工程局集团(天津)工程有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 21 | 新疆天河化工有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 22 | 江苏中铁山桥重工有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 23 | 北京西国贸大酒店管理有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 24 | 天津中环半导体股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 25 | 多益网络有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 26 | 河南省前进化工科技集团股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 27 | 北京沐融信息科技股份有限公司 | 其他 | 软件工程(20人) |
| 计算机科学与技术(10人) | |||
| 28 | 北京晨晶电子有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 29 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 其他 | 不限专业 |
| 30 | 珠海华冠科技股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 31 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 32 | 德力西电气有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 33 | 湖北江华机械有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 34 | 浙江舜宇光学有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 35 | 山西科泰航天防务技术股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 36 | 西安道通科技有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 37 | 中石油昆仑燃气有限公司山西分公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 38 | 中铁建工集团建筑安装有限公司 | 国有企业 | 电气工程及其自动化(20人) |
| 机械设计制造及其自动化(10人) | |||
| 自动化(20人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(10人) | |||
| 39 | 河北新天科创新能源技术有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 40 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 41 | 广东宏工物料自动化系统有限公司 | 其他 | 不限专业 |
| 42 | 北京西云数据科技有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 43 | 中国人民财产保险股份有限公司内蒙分公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 44 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 45 | 航天新气象科技有限公司北京分公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 46 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 47 | 江苏曙光光电有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 48 | 电装智能科技(上海)有限公司西安分公司 | 其他 | 不限专业 |
| 49 | 广联达科技股份有限公司山西分公司 | 其他 | 土木工程 |
| 工程力学 | |||
| 市场营销 | |||
| 数据科学与大数据技术 | |||
| 光电信息科学与工程 | |||
| 软件工程 | |||
| 电子信息科学与技术 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 信息与计算科学 | |||
| 50 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 国有企业 | 工业工程(10人) |
| 机械设计制造及其自动化(30人) | |||
| 机械工程(10人) | |||
| 金属材料工程(15人) | |||
| 材料成型及控制工程(15人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(20人) | |||
| 51 | 华天科技(西安)有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 52 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 53 | 中冶宝钢湛江钢铁技术服务有限公司 | 国有企业 | 机械设计制造及其自动化 |
| 电气工程及其自动化 | |||
| 无机非金属材料工程 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 安全工程 | |||
| 车辆工程 | |||
| 54 | 杭州象限科技有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 55 | 北京自如生活企业管理有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 57 | 康明斯(中国)投资有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 58 | 宁波银行股份有限公司温州分行 | 三资企业 | 不限专业 |
| 59 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 60 | 浙江众合科技股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 61 | 漳州宏发电声有限公司 | 其他企业 | 机械电子工程(5人) |
| 电气工程及其自动化(35人) | |||
| 机械工程(5人) | |||
| 机械电子工程(3人) | |||
| 电气工程及其自动化(35人) | |||
| 机械工程(3人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(3人) | |||
| 自动化(15人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(5人) | |||
| 工商管理(3人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(15人) | |||
| 62 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 63 | 北京度量科技有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 64 | 上海高顿教育培训有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 65 | 平安银行股份有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 66 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 67 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 68 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 69 | 贸联电子(昆山)有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 70 | 上海曼伦商贸有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 71 | 北京万科物业服务有限公司太原分公司 | 其他 | 不限专业 |
| 72 | 联合微电子中心有限责任公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 73 | 西安中科微精光子制造科技有限公司 | 其他 | 不限专业 |
| 74 | 北京米波通信技术有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 75 | 远光软件股份有限公司 | 其他企业 | 产品设计(1人) |
| 软件工程(5人) | |||
| 财务管理(20人) | |||
| 物联网工程(2人) | |||
| 数学与应用数学(2人) | |||
| 信息管理与信息系统(10人) | |||
| 数据科学与大数据技术(3人) | |||
| 统计学(1人) | |||
| 视觉传达设计(1人) | |||
| 计算机科学与技术(5人) | |||
| 计算机科学与技术(5人) | |||
| 76 | 中国工商银行股份有限公司陕西省分行 | 国有企业 | 不限专业 |
| 77 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 国有企业 | 机械设计制造及其自动化(5人) |
| 机械工程(5人) | |||
| 机械工程(5人) | |||
| 机械电子工程(5人) | |||
| 自动化(5人) | |||
| 电气工程及其自动化(5人) | |||
| 轨道交通信号与控制(5人) | |||
| 78 | 贵州航天电器股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 79 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 80 | 振石控股集团有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 81 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 82 | 人本股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 83 | 中建三局第二建设工程责任有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 84 | 保利长大工程有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 85 | 华润水泥投资有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 86 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 87 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 其他事业单位 | 不限专业 |
| 88 | 江苏希西维轴承有限公司 | 其他企业 | 包装工程(5人) |
| 过程装备与控制工程(5人) | |||
| 机械电子工程(5人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(5人) | |||
| 工业工程(5人) | |||
| 车辆工程(5人) | |||
| 机械工程(5人) | |||
| 包装工程(5人) | |||
| 金属材料工程(2人) | |||
| 国际经济与贸易(5人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(5人) | |||
| 飞行器设计与工程(5人) | |||
| 材料成型及控制工程(2人) | |||
| 装甲车辆工程(5人) | |||
| 飞行器制造工程(5人) | |||
| 过程装备与控制工程(5人) | |||
| 机械工程(5人) | |||
| 机械电子工程(5人) | |||
| 工业工程(5人) | |||
| 89 | 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 | 其他 | 不限专业 |
| 90 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 91 | 奥的斯电梯管理(上海)有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 92 | 中国电子工程设计院有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 93 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 94 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 其他事业单位 | 软件工程 |
| 自动化 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 轨道交通信号与控制 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 电气工程与智能控制 | |||
| 材料成型及控制工程 | |||
| 自动化 | |||
| 电气工程与智能控制 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 通信工程 | |||
| 安全工程 | |||
| 轨道交通信号与控制 | |||
| 95 | 索通发展股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 96 | 北京航天测控技术有限公司 | 其他企业 | 电子信息工程 |
| 计算机科学与技术 | |||
| 软件工程 | |||
| 电子信息科学与技术 | |||
| 97 | 北京亚控科技发展有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 98 | 贵州航天电子科技有限公司 | 国有企业 | 信息工程(5人) |
| 信息对抗技术(5人) | |||
| 电子科学与技术(5人) | |||
| 电子信息科学与技术(5人) | |||
| 通信卓越工程师(5人) | |||
| 通信工程(5人) | |||
| 测控技术与仪器(5人) | |||
| 电子信息工程(5人) | |||
| 微电子科学与工程(5人) | |||
| 99 | 南京银行股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 100 | 陕西生益科技有限公司 | 其他企业 | 高分子材料与工程(10人) |
| 过程装备与控制工程(10人) | |||
| 计算机科学与技术(10人) | |||
| 化学工程与工艺(20人) | |||
| 复合材料与工程(10人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(10人) | |||
| 财务管理(5人) | |||
| 安全工程(5人) | |||
| 电气工程及其自动化(15人) | |||
| 化学工程与工艺(10人) | |||
| 101 | 国营长虹机械厂 | 国有企业 | 不限专业 |
| 102 | 牧原食品股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 103 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 国有企业 | 工程力学 |
| 安全工程 | |||
| 土木工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 104 | 杭州黑白调科技有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 105 | 浙江大华技术股份有限公司 | 其他 | 不限专业 |
| 106 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 国有企业 | 安全工程 |
| 土木工程 | |||
| 工程力学 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 107 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 108 | 宁波方太厨具有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 109 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 110 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 其他企业 | 机械设计制造及其自动化(10人) |
| 材料成型及控制工程(10人) | |||
| 工业设计(10人) | |||
| 工业工程(10人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(10人) | |||
| 车辆工程(10人) | |||
| 自动化(10人) | |||
| 金属材料工程(10人) | |||
| 机械工程(10人) | |||
| 111 | 中石化中原石油工程有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 112 | 吉林江机特种工业有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 113 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 114 | 渤海银行股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 115 | 上海金茂建筑装饰有限公司 | 国有企业 | 产品设计 |
| 环境工程 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 土木工程 | |||
| 市场营销 | |||
| 市场营销 | |||
| 安全工程 | |||
| 116 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 117 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 118 | 中铁北京工程局集团(天津)工程有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 119 | 深南电路股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 120 | 大庆油田有限责任公司 | 国有企业 | 化学工程与工艺 |
| 能源与动力工程 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 机械工程 | |||
| 自动化 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 网络工程 | |||
| 物联网工程 | |||
| 过程装备与控制工程 | |||
| 材料成型及控制工程 | |||
| 121 | 海尔智家股份有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 122 | 富士通(西安)系统工程有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 123 | 融创物业服务集团有限公司太原分公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 124 | 中国建筑第五工程局有限公司北京分公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 125 | 西安元贞通讯设备有限责任公司 | 其他 | 不限专业 |
| 126 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 127 | 东风本田汽车有限公司 | 三资企业 | 机械电子工程 |
| 机械工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 车辆工程 | |||
| 128 | 齐鲁制药集团有限公司 | 其他企业 | 制药工程(20人) |
| 化学工程与工艺(10人) | |||
| 生物工程(20人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(10人) | |||
| 制药工程(20人) | |||
| 环境工程(2人) | |||
| 化学工程与工艺(10人) | |||
| 生物工程(20人) | |||
| 129 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 130 | 中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司 | 其他 | 不限专业 |
| 131 | 大同市华青建筑设计有限责任公司 | 其他企业 | 能源与动力工程 |
| 电气工程及其自动化 | |||
| 132 | 大同市华青建筑设计有限责任公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 133 | 江苏厚生新能源科技有限公司 | 其他企业 | 无机非金属材料工程 |
| 电气工程及其自动化 | |||
| 高分子材料与工程 | |||
| 机械工程 | |||
| 电气工程与智能控制 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 自动化 | |||
| 材料成型及控制工程 | |||
| 过程装备与控制工程 | |||
| 机械工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 134 | 青岛高测科技股份有限公司 | 其他企业 | 不限专业 |
| 135 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 136 | 基恩士(中国)有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 137 | 成都凯天电子股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 138 | 深圳英集芯科技有限公司 | 其他企业 | 电气工程与智能控制 |
| 光电信息科学与工程 | |||
| 自动化 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 电子科学与技术 | |||
| 机械工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 信息工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 电子信息科学与技术 | |||
| 微电子学 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 通信卓越工程师 | |||
| 自动化 | |||
| 通信工程 | |||
| 微电子科学与工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 电气工程与智能控制 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 光电信息工程 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 139 | 奇瑞控股集团有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 不限专业 | |||
| 140 | 中国建筑一局(集团)有限公司山西分公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 141 | 其它企业 | 不限专业 | |
| 142 | 中建三局工程设计有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 143 | 三星(中国)半导体有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 144 | 广州巨杉软件开发有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 145 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 146 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 147 | 三棵树涂料股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 148 | 帆软软件有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 149 | 河北美泰电子科技有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 150 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 151 | 中建七局第一建筑有限公司 | 国有企业 | 安全工程(5人) |
| 财务管理(5人) | |||
| 无机非金属材料工程(5人) | |||
| 152 | 三棵树涂料股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 153 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 其它企业 | 弹药工程与爆炸技术(20人) |
| 特种能源技术与工程(10人) | |||
| 化学工程与工艺(5人) | |||
| 工商管理(3人) | |||
| 财务管理(5人) | |||
| 财务管理(3人) | |||
| 特种能源技术与工程(20人) | |||
| 自动化(5人) | |||
| 经济统计学(3人) | |||
| 电气工程与智能控制(3人) | |||
| 能源与动力工程(3人) | |||
| 材料成型及控制工程(3人) | |||
| 化学工程与工艺(5人) | |||
| 应用统计学(3人) | |||
| 电气工程及其自动化(10人) | |||
| 安全工程(10人) | |||
| 矿物加工工程 | |||
| 安全工程(2人) | |||
| 电气工程及其自动化(2人) | |||
| 安全工程(5人) | |||
| 电气工程及其自动化(3人) | |||
| 统计学(3人) | |||
| 计算机科学与技术(3人) | |||
| 信息管理与信息系统(3人) | |||
| 化学工程与工艺(3人) | |||
| 能源与动力工程(3人) | |||
| 自动化(10人) | |||
| 154 | 湖北汉丹机电有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 155 | 蜂巢能源科技有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 156 | 中建三局集团北京有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 157 | 北京锐服信科技有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 158 | 度小满科技(北京)有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 159 | 中建五局华南建设有限公司 | 国有企业 | 土木工程 |
| 工程力学 | |||
| 160 | 中交第四公路工程局有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 161 | 江苏新苏投资发展集团有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 162 | 金发科技股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 163 | 锐捷网络股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 164 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 165 | 宁波群志光电有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 166 | 浙江保融科技股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 167 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 168 | 北京摩诘创新科技股份有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 169 | 宁波银行股份有限公司温州分行 | 三资企业 | 不限专业 |
| 170 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 171 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 172 | 珠海格力智能装备有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 173 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 174 | 中建交通建设集团有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 175 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 176 | 小米科技有限责任公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 177 | 北京零壹空间科技集团有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 178 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 179 | 森特士兴集团股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 180 | 奥克斯集团有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 181 | 江苏新苏投资发展集团有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 182 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 三资企业 | 不限专业 |
| 183 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 184 | 唯品会(中国)有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 185 | 浙江富特科技股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 186 | 南京科远自动化集团股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 187 | 成都华托微纳智能传感科技有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 188 | 科华数据股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 189 | 奥克斯集团有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 190 | 软控股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 191 | 北京华宇信息技术有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 192 | 中冶天工集团有限公司 | 国有企业 | 土木工程 |
| 安全工程 | |||
| 财务管理 | |||
| 电气工程与智能控制 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 193 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 194 | 邯郸制药股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 195 | 中国建筑第五工程局有限公司河南分公司 | 国有企业 | 不限专业 |
| 196 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 197 | 中联重科股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 198 | 保利长大工程有限公司 | 国有企业 | 车辆工程 |
| 高分子材料与工程 | |||
| 无机非金属材料工程 | |||
| 安全工程 | |||
| 汉语言文学 | |||
| 英语 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 无机非金属材料工程 | |||
| 法学 | |||
| 机械工程 | |||
| 机械工程 | |||
| 199 | 新乡航空工业(集团)有限公司 | 国有企业 | 热能与动力工程(1人) |
| 机械工程(1人) | |||
| 电气工程及其自动化(1人) | |||
| 软件工程(1人) | |||
| 工业工程(1人) | |||
| 机械电子工程(1人) | |||
| 测控技术与仪器(1人) | |||
| 机械电子工程(1人) | |||
| 安全工程(1人) | |||
| 材料成型及控制工程(1人) | |||
| 飞行器设计与工程(1人) | |||
| 机械工程(1人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(1人) | |||
| 自动化(1人) | |||
| 能源与动力工程 | |||
| 飞行器制造工程(1人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(1人) | |||
| 200 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 其它企业 | 不限专业 |
| 201 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 其它企业 | 不限专业 |
| 202 | 中铁十八局集团有限公司 | 国有企业 | 法学 |
| 统计学 | |||
| 土木工程 | |||
| 高分子材料与工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 汉语言文学 | |||
| 英语 | |||
| 安全工程 | |||
| 自动化 | |||
| 无机非金属材料工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 财务管理 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
